EXAMEN DU 21/11/2009 disponible 03/12/09 17:30
Vous pouvez consulter vos résultats en regard du numéro de code qui figure sur
votre
convocation, dans la majorité des cas, il s'agit de votre numéro national que
vous pouvez
trouver au dos de votre carte d'identité ou sur votre carte SIS.
Vous recevrez dans les prochains jours, une missive individuelle.
R Examen restreint (questions 1 à 20)
G Examen complémentaire (questions 21 à 30)
T Total obtenu
| BREVET GENERAL | Vous avez réussi le brevet général Vous devez justifier vos heures pratiques pour obtenir votre brevet |
| BREVET RESTREINT | Vous avez réussi le brevet restreint Vous pouvez soir justifier vos heures pratiques pour obtenir le brevet restreint, soit présenter un examen complémentaire pour obtenir le brevet général |
| ECHEC | Vous avez échoué Vous pouvez vous réinscrire pour une prochaine session Si vous aviez suivi les cours de l'EUROBOATSCHOOL, vous pouvez suivre la prochaine session gratuitement. |
| COMPLEMENTAIRE ACQUIS | Vous avez échoué à l'examen, mais le complémentaire est
acquis Vous n'avez pas obtenu de brevet, vous devez vous inscrire à une prochaine session pour présenter l'examen RESTREINT, après réussite et justification des heures pratiques, vous recevrez le brevet général. |
| ABSENT A L'EXAMEN | Vous pouvez vous réinscrire pour un prochain examen |
| N° NATIONAL | R | G | T | RESULTAT | |
| 47062700520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 51012438372 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 51082623317 | 50 | 18 | 68 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 52021323989 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 53041908105 | 50 | 23 | 73 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 53071413030 | 57 | 26 | 83 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 55060811962 | 48 | 24 | 72 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 55070123368 | 45 | 15 | 60 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 55100228705 | 50 | 12 | 62 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 56070815851 | 60 | 22 | 82 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 58081704342 | 53 | 26 | 79 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 59050602502 | 41 | 8 | 49 | REUSSI BREVET RESTREINT | |
| 59091108316 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 59112010529 | 56 | 24 | 80 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 60010903589 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 60011510731 | 57 | 30 | 87 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 60031219547 | 56 | 26 | 82 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 60032021578 | 54 | 26 | 80 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 60041717224 | 49 | 27 | 76 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 60072039622 | 57 | 30 | 87 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 60112217814 | 56 | 26 | 82 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 60120237734 | 53 | 26 | 79 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 61011329323 | 49 | 23 | 72 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 61080918509 | 27 | 15 | 42 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 61121514987 | 60 | 26 | 86 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 61122904958 | 52 | 22 | 74 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 62012732775 | 50 | 18 | 68 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 62080100364 | 53 | 0 | 53 | REUSSI BREVET RESTREINT | |
| 62122743841 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 63052508340 | 36 | 9 | 45 | REUSSI BREVET RESTREINT | |
| 63052508340 | 60 | 26 | 86 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 63082604371 | 56 | 30 | 86 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 64011409065 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 64022322951 | 57 | 27 | 84 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 64082923108 | 60 | 27 | 87 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 64101819894 | 54 | 24 | 78 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 65011400277 | 52 | 30 | 82 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 65061031912 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 65073107917 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 65101014322 | 38 | 11 | 49 | REUSSI BREVET RESTREINT | |
| 65113054101 | 49 | 26 | 75 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 66012212130 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 66041740910 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 66042713581 | 48 | 15 | 63 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 66071443496 | 52 | 30 | 82 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 66072717562 | 52 | 12 | 64 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 66101702548 | 60 | 23 | 83 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 66102430147 | 56 | 23 | 79 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 67022801482 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 67022823654 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 67031500305 | 50 | 27 | 77 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 68031932074 | 53 | 26 | 79 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 68072550924 | 52 | 26 | 78 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 68120809513 | 57 | 30 | 87 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 68122228978 | 12 | -2 | 10 | ECHOUE | |
| 69010923776 | 60 | 15 | 75 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 69031410176 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 69061212635 | 56 | 30 | 86 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 69080936101 | 53 | 30 | 83 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 69100512382 | 56 | 27 | 83 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 69123132188 | 52 | 22 | 74 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 70040534929 | 48 | 13 | 61 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 70052410994 | 45 | 19 | 64 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 71073002698 | 42 | 19 | 61 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 71101023754 | 48 | 14 | 62 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 72022237110 | 48 | 20 | 68 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 72093012565 | 51 | 24 | 75 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 72100901734 | 0 | 0 | 0 | ABSENT A L'EXAMEN | |
| 73032518537 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 73102616576 | 54 | 27 | 81 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 73122724296 | 54 | 24 | 78 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 74012531511 | 52 | 0 | 52 | REUSSI BREVET RESTREINT | |
| 74091639167 | 56 | 20 | 76 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 74112641152 | 57 | 24 | 81 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 75051017766 | 56 | 30 | 86 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 75072024996 | 48 | 30 | 78 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 76052021243 | 60 | 26 | 86 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 77070927950 | 39 | 23 | 62 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 77100113765 | 57 | 30 | 87 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 77102021992 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 77102203225 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 78101429721 | 56 | 30 | 86 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 78122112101 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 79032112156 | 40 | 10 | 50 | REUSSI BREVET RESTREINT | |
| 79032835597 | 47 | 21 | 68 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 79071727748 | 51 | 20 | 71 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 79092753487 | 60 | 26 | 86 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 79102911961 | 44 | 23 | 67 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 80041515635 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 80060612955 | 60 | 27 | 87 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 80072611261 | 0 | 0 | 0 | ABSENT A L'EXAMEN | |
| 80082117360 | 37 | 24 | 61 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 81030827345 | 56 | 27 | 83 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 81031024612 | 57 | 27 | 84 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 81033125750 | 44 | 11 | 55 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 82061811542 | 52 | 22 | 74 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 82101317365 | 53 | 30 | 83 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 82121714683 | 51 | 30 | 81 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 83032122932 | 56 | 26 | 82 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 83041336942 | 0 | 0 | 0 | ABSENT A L'EXAMEN | |
| 83082315878 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 83082924010 | 56 | 22 | 78 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 83091122290 | 53 | 19 | 72 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 83101324811 | 54 | 27 | 81 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 84022812735 | 53 | 26 | 79 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 84041418919 | 52 | 15 | 67 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 84080518134 | 56 | 30 | 86 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 84111514780 | 50 | 23 | 73 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 85030416566 | 56 | 26 | 82 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 85030920768 | 54 | 30 | 84 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 85052431905 | 60 | 30 | 90 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 87041634956 | 51 | 27 | 78 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 87070699453 | 42 | 13 | 55 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 87111035981 | 54 | 8 | 62 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 87120833179 | 44 | 23 | 67 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 88022438479 | 56 | 30 | 86 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 88100917419 | 53 | 30 | 83 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 89081433902 | 48 | 26 | 74 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 89121013563 | 60 | 27 | 87 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 90010927987 | 60 | 26 | 86 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 90042346386 | 44 | 19 | 63 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 91120731119 | 41 | 23 | 64 | REUSSI BREVET GENERAL | |
| 92042031575 | 46 | 24 | 70 | REUSSI BREVET GENERAL |
Seule la confirmation écrite et nominative a valeur légale